| No | Produk | Harga | ||
| SAYUR ORGANIK | ||||
| 1 | Bayam hijau | 6k/200 g | ||
| 2 | Bayam merah | 6k/200 g | ||
| 3 | Bayam petik | 5k/250 g | ||
| 4 | Beet root | 15k/500 g | ||
| 5 | Brambang daun | 6k/200 g | ||
| 6 | Brambang prei | 6k/200 g | ||
| 7 | Brokoli | 3,5k/100 g | ||
| 8 | Buncis | 6k/200 g | ||
| 9 | Bunga Kol | 2,5k/100 g | ||
| 10 | Gambas | 6k/ 500 g | ||
| 11 | Horenzo | 6k/200 g | ||
| 12 | Kacang pjg | 6k/ 250 g | ||
| 13 | Kailan | 6k/200 g | ||
| 14 | Kale curly | 7k/100 g | ||
| 15 | Kale nero | 7k/100 g | ||
| 16 | Kangkung | 6k/200 g | ||
| 17 | Kemangi | 3k/100 g | ||
| 18 | Kubis ijo | 2k/100 g | ||
| 19 | Kubis ungu | 3k/100 g | ||
| 20 | Manisa | 8k/500 g | ||
| 21 | Okra hijau | 6k/250 g | ||
| 22 | Okra merah | 6k/250 g | ||
| 23 | Pakcoy | 6k/200 g | ||
| 24 | Pare | 8k/500 g | ||
| 25 | Sawi caisim | 6k/200 g | ||
| 26 | Sawi pagoda | 6k/200 g | ||
| 27 | Sawi putih | 2k/100 g | ||
| 28 | Selada hijau | 6k/200 g | ||
| 29 | Selada merah | 6k/200 g | ||
| 30 | Seledri | 3k/100 g | ||
| 31 | Sere | 3k/200 g | ||
| 32 | Siomak | 6k/200 g | ||
| 33 | Terong hijau | 8k/500 g | ||
| 34 | Terong ungu | 8k/500 g | ||
| 35 | Timun | 8k/500 g | ||
| 36 | Wortel | 10k/500 g | ||
| BUAH ORGANIK | ||||
| 37 | Lemon lokal | 15k/500 g | ||
| 38 | Lemon tea | 20k/500 g | ||
| 39 | Pepaya bangkok | 6k/kg | ||
| 40 | Pepaya Kalifornia | 8k/kg | ||
| 41 | Pisang | 10k/500 g | ||
| 42 | Tomat buah | 10k/500 g | ||
NB: Tidak semua barang tersedia, info: hubungi 082334757751
Cek Toko Di sini !
